Competitie stand
Beker
Programma
Uitslagen

| Hoofdtrainer | Bram Damen |
| Assistent trainer | Jari van Steekelenburg, Eelco Bustin, Roel Eble, Toni Vollebregt, Erik vd Lans, Danielle Zuijderwijk |
| Leider | Francien Voskamp |
| Trainingstijden | Dinsdag en Donderdag van 18:00 uur tot 19:15 uur |
| Keeperstrainer | John Mansveld |
| Spelers | Jasmijn Kerdijk, Finn Tetteroo, Kim Hofte, Maik Bulsing, Tim Hofte, Manon Zwinkels, Nigel van Weert, Tim vd Knaap en Christian Slaman |
